Auf dieser Seite findest du die STL-Downloads zu den OpenSCAD-Projekten sterne.scad und xmas_balls_1.scad (siehe die Projektseite: Weihnacht_25).
| Druckparameter | Wert |
|---|---|
| Name | Sterne |
| Bild | ![]() |
| Größe | Ø variabel (siehe SCAD) |
| Schwierigkeit | leicht |
| Supports | nein |
| Material | PLA oder PETG |
| Schichthöhe | 0.12–0.20 mm |
| Infill | >= 15% |
| Orientierung | flach: Basis auf dem Druckbett |
| Hinweise | evtl. Größe im slicer ändern |
| Nachbearbeitung | nicht nötig |
| Lizenz | CC-BY 4.0 |
| Druckparameter | Wert |
|---|---|
| Name | Christbaumkugeln - Xmas-Balls – drehbare Ringe (Variante 1) |
| Bild | ![]() |
| Größe | Ø ca. 50–70 mm (parametrisch) |
| Schwierigkeit | mittel |
| Supports | nicht nötig - flach drucken |
| Material | PLA |
| Schichthöhe | 0.12–0.20 mm |
| Infill | 5% -- Gitter |
| Orientierung | flach |
| Hinweise | Dieses Modell ist für Print-in-Place gedacht. Toleranzen ermöglichen bewegliche Ringe; bei zu hohem Spiel können die Ringe lose sitzen; bei zu kleinem, kann es sein, daß sie sich nicht drehen lassen. Optional: die stl mehrmals in verschiedenen Farben drucken und Ringe tauschen. |
| Nachbearbeitung | Ringe vorsichtig durchdrehen. |
| Lizenz | CC-BY 4.0 |
Lizenz: CC-BY 4.0 — Bitte Quelle angeben: bit-field.de
... because software matters