Auf dieser Seite findest du die STL-Dateien zum OpenSCAD-Projekt Sierpinski_1.scad
(siehe Projektseite: Sierpinski_1).
| Druckparameter | Wert |
|---|---|
| Name | sierpinski_triangle_2d_v1_1 |
| Bild | ![]() |
| Größe | 100 - kann leicht im slic3r skaliert werden |
| Schwierigkeit | leicht |
| Supports | nein |
| Material | PLA oder PETG |
| Schichthöhe | 0.20 mm |
| Infill | 10–15 % |
| Orientierung | flach (wie modelliert) |
| Nachbearbeitung | nicht nötig |
| Lizenz | LGPL |
Lizenz: CC-BY 4.0 — Bitte Quelle angeben: bit-field.de<
... because software matters